الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 125 | 280 | 44.6% — راسب |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | حسن كمال احمد شرقاوى رضوان |
| رقم الجلوس | 14955 |
| المدرسة |
السبيل بحرى الاعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 125.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 44.6 % |
| حالة الطالب | راسب |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|