الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 190.5 | 280 | 68% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | رويده جبريل محمود عبدالعزيز |
| رقم الجلوس | 1747 |
| المدرسة |
ابوالحسن الشاذلى الإعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 190.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 68 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|