الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 248.5 | 280 | 88.8% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمود محمد فاروق بدوى |
| رقم الجلوس | 190 |
| المدرسة |
السلام بابى سمبل عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 248.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 88.8 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|