الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 85 | 280 | 30.4% — راسب |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | احمد شاذلي عبدالحميد على |
| رقم الجلوس | 19484 |
| المدرسة |
الضما الاعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 85.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 30.4 % |
| حالة الطالب | راسب |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|