الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 148.5 | 280 | 53% — راسب |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد سامى احمد محمد محمود |
| رقم الجلوس | 20786 |
| المدرسة |
الرديسية شرق الاعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 148.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 53 % |
| حالة الطالب | راسب |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|