الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 230.5 | 280 | 82.3% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | رويس ياسر سامى زكى |
| رقم الجلوس | 24314 |
| المدرسة |
المعمارية الأعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 230.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 82.3 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|