الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 199 | 280 | 71.1% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | عبدالله محمد حسن سيد |
| رقم الجلوس | 25744 |
| المدرسة |
نجع العرب الاعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 199.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 71.1 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|