الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 97 | 280 | 34.6% — راسب |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | عبدالرحمن محمد صابر احمد |
| رقم الجلوس | 28211 |
| المدرسة |
الحصايا القديمة الاعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 97.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 34.6 % |
| حالة الطالب | راسب |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|