الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 169.5 | 280 | 60.5% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمود عبدالجواد موسى محمد |
| رقم الجلوس | 28510 |
| المدرسة |
منصور مشالى الاعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 169.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 60.5 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|