الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 276 | 280 | 98.6% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | مروه ابو القاسم البدرى محمد |
| رقم الجلوس | 9221 |
| المدرسة |
الشهيد عمر حسين عبدالله محمود الاعدادى عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 276.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 98.6 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|