الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 222.5 | 280 | 79.5% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | يوسف جلال الدين محمد السيد محمود |
| رقم الجلوس | 9989 |
| المدرسة |
بنبان بحرى الاعدادى عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 222.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 79.5 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|