تحليل دقيق للبيانات

إحصائيات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2026

أرقام مستخرجة من قاعدة بيانات النتيجة: الطلاب، المدارس، الإدارات، توزيع التقديرات، وأعلى الدرجات — مع رسوم بيانية تفاعلية.

إجمالي الطلاب42,289
عدد المدارس452
الإدارات التعليمية7
طلاب لهم مجموع42,289

ملخص الدرجات

الدرجة النهائية: 280
أعلى مجموع279.50
متوسط المجموع222.84
أقل مجموع72.00
متوسط النسبة79.6%

الرسوم البيانية

42,289 طالب

مؤشر فوق 50%

99.9%
المؤشر مبني على الدرجات المتاحة (100% تغطية). ليس بديلاً عن نسبة النجاح الرسمية.

توزيع التقديرات

متوسط المجموع حسب الإدارة

أعلى 5 طلاب

أعلى الدرجات
2
روجينا احمد عبدالمنعم صابر جاد الشهيد سالم شعبان ع بنات 279.50
1
اسر ايمن حماده محمد محمد الديوان الخاصه لغات 279.50
3
منه الله بطل شعبان محمد الشهيد محمد عصام الدين سرور بنات 279.25

الإدارات التعليمية

7 إدارة
# الإدارة الطلاب المتوسط فوق 50% أعلى مجموع إجراءات
1 الفشن 3,819 220.45 100% 278.50
2 الواسطى 6,155 220.88 100% 279.00
3 اهناسيا 4,911 218.18 100% 279.00
4 ببا 6,819 222.56 100% 279.00
5 بنى سويف 12,132 229.42 99.7% 279.50
6 سمسطا 3,037 219.09 100% 279.00
7 ناصر 5,416 218.70 100% 279.50

المدارس

أعلى 20 مدرسة
# المدرسة الطلاب المتوسط أعلى مجموع إجراءات
1 الشهيد محمد عصام الدين سرور بنات 522 228.45 279.25
2 ببا الحديثه ع بنات 464 232.44 278.50
3 الشهيد سعيد سلامه صبره ع م 460 219.68 278.00
4 الشهيد مصطفي سلامه ع بنات 407 227.23 278.75
5 الفشن ع بنات 369 232.53 278.50
6 الشهيد محمد مرزوق محمد بنات 368 254.99 279.00
7 البطل يوسف صديق ع م 359 213.74 278.50
8 الفشن ع بنين 330 223.72 278.50
9 عليه رشدي ع بنات 306 236.59 278.00
10 الشهيد محمد انور السادات ع بنين 306 253.94 278.50
11 الشهيد محمد طه الساعي ع بنات 294 228.39 278.75
12 الشهيد يونس محمد يونس ع م 263 227.69 277.25
13 سمسطا ع ج بنات 261 229.89 278.50
14 الشهيد ياسر طلب ع م 251 232.41 278.75
15 الشهيد مؤمن عياد ع م 245 221.42 278.00
16 الشهيد عامر رمضان ع بنين 244 215.95 278.00
17 اشمنت ع بنات 242 220.83 278.50
18 على بن ابى طالب ع بنات 241 232.74 278.50
19 الشهيد محمد سعيد سيد يس ع بنات 240 224.53 278.50
20 الشهيد مينا عزت ع بنين 233 224.60 278.50