الصدارة داخل الإدارة
Top 3قائمة أوائل الإدارة (أفضل 10 طلاب)
عرض أفضل 10 فقط
| الترتيب | الطالب | المدرسة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الأول مكرر | عبدالله محمد عبدالعظيم محمد | السلام الخاصه ع م | 279/ 280 | ناجح |
| الثاني مكرر | ميار محمد يحي كامل | الشهيد حسين عبدالقوي ع بنات | 279/ 280 | ناجح |
| الثالث | ملك احمد فراج عبدالحميد عبدالحليم | نزلة الديب ع م | 278.75/ 280 | ناجح |
| الرابع مكرر | بسمله خالد السيد نظير | سمسطا ع ج بنات | 278.5/ 280 | ناجح |
| الخامس مكرر | رودينا صابر عبدالرحيم محمد | سمسطا ع ج بنات | 278.5/ 280 | ناجح |
| السادس مكرر | نادين عمر نادى شاكر ابراهيم | سمسطا ع ج بنات | 278.5/ 280 | ناجح |
| السابع مكرر | هاجر محمد حسنى محمود | سمسطا ع ج بنات | 278.5/ 280 | ناجح |
| الثامن مكرر | يحى محمد كمال مسعود | السلام الخاصه ع م | 278.5/ 280 | ناجح |
| التاسع مكرر | زينه جمال محمد السيد | الشهيد حسين عبدالقوي ع بنات | 278.5/ 280 | ناجح |
| العاشر مكرر | احمد محمد احمد المغربي | دشاشة ع بنين | 278.5/ 280 | ناجح |
المعروض حاليًا: ١٠ من أصل ١٠ طالب (أفضل 10 بالإدارة).
قراءة سريعة للنتائج
نسبة +90% داخل الصفحة: 100.0%
متوسط الدرجات: 278.63
أعلى درجة مرصودة: 279
المدارس الأكثر حضورًا
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
صفحة أوائل إدارة سمسطا توفر رؤية دقيقة لمستوى المنافسة داخل الإدارة، مع انتقال مباشر لنتيجة الطالب وصفحة المدرسة، وهذا يساعد الطالب وولي الأمر على مقارنة الأداء بشكل عملي.