المركز الأول
نور ناصر محمد عوض الله
نتيجة مدرسة ابوشربان تعليم اساسي
130.75
93.4%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 130.75 من 140 - الترم الأول 93.4% | |||
| — | ممتاز | 121 من 140 - الترم الأول 86.4% | |||
| — | جيد جدًا | 117.5 من 140 - الترم الأول 83.9% | |||
| — | جيد جدًا | 117.5 من 140 - الترم الأول 83.9% | |||
| 5 | — | جيد جدًا | 115.5 من 140 - الترم الأول 82.5% | ||
| 6 | — | جيد جدًا | 114 من 140 - الترم الأول 81.4% | ||
| 7 | — | جيد جدًا | 113 من 140 - الترم الأول 80.7% | ||
| 8 | — | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 9 | — | جيد جدًا | 110.5 من 140 - الترم الأول 78.9% | ||
| 10 | — | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 11 | — | جيد جدًا | 108.5 من 140 - الترم الأول 77.5% | ||
| 12 | — | جيد جدًا | 105 من 140 - الترم الأول 75% | ||
| 13 | — | جيد | 104 من 140 - الترم الأول 74.3% | ||
| 13 | — | جيد | 104 من 140 - الترم الأول 74.3% | ||
| 15 | — | جيد | 101.5 من 140 - الترم الأول 72.5% | ||
| 15 | — | جيد | 101.5 من 140 - الترم الأول 72.5% | ||
| 17 | — | جيد | 99.5 من 140 - الترم الأول 71.1% | ||
| 17 | — | جيد | 99.5 من 140 - الترم الأول 71.1% | ||
| 19 | — | جيد | 98.5 من 140 - الترم الأول 70.4% | ||
| 20 | — | جيد | 98 من 140 - الترم الأول 70% | ||
| 21 | — | جيد | 94.5 من 140 - الترم الأول 67.5% | ||
| 22 | — | جيد | 93.5 من 140 - الترم الأول 66.8% | ||
| 23 | — | جيد | 92 من 140 - الترم الأول 65.7% | ||
| 24 | — | جيد | 91.5 من 140 - الترم الأول 65.4% | ||
| 25 | — | مقبول | 90.5 من 140 - الترم الأول 64.6% | ||
| 25 | — | مقبول | 90.5 من 140 - الترم الأول 64.6% | ||
| 27 | — | مقبول | 89 من 140 - الترم الأول 63.6% | ||
| 28 | — | مقبول | 87.5 من 140 - الترم الأول 62.5% | ||
| 29 | — | مقبول | 86.5 من 140 - الترم الأول 61.8% | ||
| 30 | — | مقبول | 80 من 140 - الترم الأول 57.1% | ||
| 31 | — | مقبول | 79.5 من 140 - الترم الأول 56.8% | ||
| 32 | — | مقبول | 76.5 من 140 - الترم الأول 54.6% | ||
| 33 | — | مقبول | 73.5 من 140 - الترم الأول 52.5% | ||
| 33 | — | مقبول | 73.5 من 140 - الترم الأول 52.5% | ||
| 35 | — | مقبول | 73 من 140 - الترم الأول 52.1% | ||
| 36 | — | مقبول | 71 من 140 - الترم الأول 50.7% | ||
| 37 | — | ضعيف | 64.5 من 140 - الترم الأول 46.1% | ||
| 38 | — | ضعيف | 64 من 140 - الترم الأول 45.7% | ||
| 39 | — | ضعيف | 57 من 140 - الترم الأول 40.7% | ||
| 40 | — | ضعيف | 52 من 140 - الترم الأول 37.1% | ||
| 41 | — | ضعيف | 47 من 140 - الترم الأول 33.6% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.