المركز الأول
ياسين عاصم عبدالمنصف فهيم
نتيجة مدرسة النواميس ع م
137.5
98.2%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 137.5 / 140 98.2% | |||
| — | ممتاز | 133.5 / 140 95.4% | |||
| — | ممتاز | 132.5 / 140 94.6% | |||
| 4 | — | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 5 | — | ممتاز | 130.25 / 140 93% | ||
| 6 | — | ممتاز | 124 / 140 88.6% | ||
| 7 | — | ممتاز | 123 / 140 87.9% | ||
| 8 | — | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 9 | — | ممتاز | 119 / 140 85% | ||
| 10 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 11 | — | جيد جدًا | 114.75 / 140 82% | ||
| 12 | — | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 13 | — | جيد جدًا | 113.25 / 140 80.9% | ||
| 14 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 15 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 16 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 18 | — | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 19 | — | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 20 | — | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 21 | — | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 22 | — | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 23 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 24 | — | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 25 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 26 | — | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 27 | — | جيد | 96.5 / 140 68.9% | ||
| 28 | — | جيد | 94 / 140 67.1% | ||
| 29 | — | جيد | 93.5 / 140 66.8% | ||
| 30 | — | جيد | 92 / 140 65.7% | ||
| 31 | — | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 32 | — | مقبول | 87 / 140 62.1% | ||
| 33 | — | مقبول | 85.5 / 140 61.1% | ||
| 34 | — | مقبول | 85 / 140 60.7% | ||
| 35 | — | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 36 | — | مقبول | 83.5 / 140 59.6% | ||
| 37 | — | مقبول | 82.5 / 140 58.9% | ||
| 38 | — | مقبول | 82 / 140 58.6% | ||
| 39 | — | مقبول | 80.5 / 140 57.5% | ||
| 40 | — | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 41 | — | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 42 | — | مقبول | 78 / 140 55.7% | ||
| 43 | — | مقبول | 77.5 / 140 55.4% | ||
| 44 | — | مقبول | 77.5 / 140 55.4% | ||
| 45 | — | مقبول | 77 / 140 55% | ||
| 46 | — | مقبول | 76 / 140 54.3% | ||
| 47 | — | مقبول | 75.5 / 140 53.9% | ||
| 48 | — | مقبول | 72.5 / 140 51.8% | ||
| 49 | — | مقبول | 71.5 / 140 51.1% | ||
| 50 | — | ضعيف | 68.5 / 140 48.9% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.