المركز الأول
محمود احمد محمود اسماعيل
نتيجة مدرسة بياض العرب ع بنين
131.25
93.8%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 131.25 / 140 93.8% | |||
| — | ممتاز | 130.75 / 140 93.4% | |||
| — | ممتاز | 130.75 / 140 93.4% | |||
| 4 | — | ممتاز | 129.25 / 140 92.3% | ||
| 5 | — | ممتاز | 128.75 / 140 92% | ||
| 6 | — | ممتاز | 124.75 / 140 89.1% | ||
| 7 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 8 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 9 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 10 | — | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 11 | — | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | ||
| 12 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 13 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 14 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 15 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 16 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 18 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 19 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 21 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 22 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 23 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 24 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 25 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 26 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 28 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 29 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 30 | — | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 32 | — | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 33 | — | جيد جدًا | 106.5 / 140 76.1% | ||
| 34 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 35 | — | جيد جدًا | 105.5 / 140 75.4% | ||
| 36 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 37 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 38 | — | جيد | 104.5 / 140 74.6% | ||
| 39 | — | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 40 | — | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 41 | — | جيد | 102.5 / 140 73.2% | ||
| 42 | — | جيد | 102 / 140 72.9% | ||
| 43 | — | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 44 | — | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 45 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 46 | — | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 47 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 48 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 49 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 50 | — | جيد | 99 / 140 70.7% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.