المركز الأول
منار احمد عيد عبدالوهاب
نتيجة مدرسة جاويش الجديده ع م
139.5
99.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 139.5 / 140 99.6% | |||
| — | ممتاز | 138.5 / 140 98.9% | |||
| — | ممتاز | 137.25 / 140 98% | |||
| 4 | — | ممتاز | 137 / 140 97.9% | ||
| 5 | — | ممتاز | 136 / 140 97.1% | ||
| 6 | — | ممتاز | 135.25 / 140 96.6% | ||
| 7 | — | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 8 | — | ممتاز | 130 / 140 92.9% | ||
| 9 | — | ممتاز | 130 / 140 92.9% | ||
| 10 | — | ممتاز | 122.5 / 140 87.5% | ||
| 11 | — | ممتاز | 122.5 / 140 87.5% | ||
| 12 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 13 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 14 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 15 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 16 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 18 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 19 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 21 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 22 | — | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 23 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 24 | — | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 25 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 26 | — | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 27 | — | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 28 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 29 | — | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 30 | — | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 31 | — | جيد | 95.75 / 140 68.4% | ||
| 32 | — | جيد | 95.5 / 140 68.2% | ||
| 33 | — | جيد | 95 / 140 67.9% | ||
| 34 | — | جيد | 95 / 140 67.9% | ||
| 35 | — | جيد | 93 / 140 66.4% | ||
| 36 | — | جيد | 91.5 / 140 65.4% | ||
| 37 | — | جيد | 91 / 140 65% | ||
| 38 | — | مقبول | 90.75 / 140 64.8% | ||
| 39 | — | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 40 | — | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 41 | — | مقبول | 89 / 140 63.6% | ||
| 42 | — | مقبول | 89 / 140 63.6% | ||
| 43 | — | مقبول | 88.5 / 140 63.2% | ||
| 44 | — | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 45 | — | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 46 | — | مقبول | 87 / 140 62.1% | ||
| 47 | — | مقبول | 85.5 / 140 61.1% | ||
| 48 | — | مقبول | 81 / 140 57.9% | ||
| 49 | — | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 50 | — | مقبول | 79 / 140 56.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.