المركز الأول
اسماء ربيع روبى عبدالحليم
نتيجة مدرسة طما فيوم تعليم اساسي
136.75
97.7%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 136.75 / 140 97.7% | |||
| — | ممتاز | 136 / 140 97.1% | |||
| — | ممتاز | 135 / 140 96.4% | |||
| 4 | — | ممتاز | 133.25 / 140 95.2% | ||
| 5 | — | ممتاز | 132.75 / 140 94.8% | ||
| 6 | — | ممتاز | 127 / 140 90.7% | ||
| 7 | — | ممتاز | 126.5 / 140 90.4% | ||
| 8 | — | ممتاز | 126 / 140 90% | ||
| 9 | — | ممتاز | 124.5 / 140 88.9% | ||
| 10 | — | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 11 | — | ممتاز | 120.25 / 140 85.9% | ||
| 12 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 13 | — | جيد جدًا | 112.75 / 140 80.5% | ||
| 14 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 15 | — | جيد جدًا | 111.25 / 140 79.5% | ||
| 16 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 17 | — | جيد | 104.5 / 140 74.6% | ||
| 18 | — | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 19 | — | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 20 | — | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 21 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 22 | — | جيد | 100.25 / 140 71.6% | ||
| 23 | — | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 24 | — | جيد | 96.5 / 140 68.9% | ||
| 25 | — | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 26 | — | جيد | 91.5 / 140 65.4% | ||
| 27 | — | جيد | 91 / 140 65% | ||
| 28 | — | جيد | 91 / 140 65% | ||
| 29 | — | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 30 | — | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 31 | — | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 32 | — | مقبول | 86.5 / 140 61.8% | ||
| 33 | — | مقبول | 86 / 140 61.4% | ||
| 34 | — | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 35 | — | مقبول | 84 / 140 60% | ||
| 36 | — | مقبول | 83.5 / 140 59.6% | ||
| 37 | — | مقبول | 82 / 140 58.6% | ||
| 38 | — | مقبول | 81.5 / 140 58.2% | ||
| 39 | — | مقبول | 80.5 / 140 57.5% | ||
| 40 | — | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 41 | — | مقبول | 76.5 / 140 54.6% | ||
| 42 | — | مقبول | 74.5 / 140 53.2% | ||
| 43 | — | مقبول | 74 / 140 52.9% | ||
| 44 | — | مقبول | 73 / 140 52.1% | ||
| 45 | — | مقبول | 72 / 140 51.4% | ||
| 46 | — | مقبول | 70.5 / 140 50.4% | ||
| 47 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 48 | — | ضعيف | 69.5 / 140 49.6% | ||
| 49 | — | ضعيف | 69.5 / 140 49.6% | ||
| 50 | — | ضعيف | 67.5 / 140 48.2% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.