المركز الأول
مروان احمد مسعود محمود
نتيجة مدرسة كفر بنى على ع م
139.5
99.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 139.5 / 140 99.6% | |||
| — | ممتاز | 138.75 / 140 99.1% | |||
| — | ممتاز | 138.5 / 140 98.9% | |||
| 4 | — | ممتاز | 138.25 / 140 98.8% | ||
| 5 | — | ممتاز | 138 / 140 98.6% | ||
| 6 | — | ممتاز | 135.5 / 140 96.8% | ||
| 7 | — | ممتاز | 135 / 140 96.4% | ||
| 8 | — | ممتاز | 134.5 / 140 96.1% | ||
| 9 | — | ممتاز | 126 / 140 90% | ||
| 10 | — | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | ||
| 11 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 12 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 13 | — | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 14 | — | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 15 | — | جيد | 97.5 / 140 69.6% | ||
| 16 | — | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 17 | — | جيد | 93.5 / 140 66.8% | ||
| 18 | — | مقبول | 90.5 / 140 64.6% | ||
| 19 | — | مقبول | 81 / 140 57.9% | ||
| 20 | — | مقبول | 78.5 / 140 56.1% | ||
| 21 | — | مقبول | 74.5 / 140 53.2% | ||
| 22 | — | مقبول | 73 / 140 52.1% | ||
| 23 | — | مقبول | 71.5 / 140 51.1% | ||
| 24 | — | مقبول | 70.5 / 140 50.4% | ||
| 25 | — | مقبول | 70.5 / 140 50.4% | ||
| 26 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 27 | — | ضعيف | 69.5 / 140 49.6% | ||
| 28 | — | ضعيف | 64.5 / 140 46.1% | ||
| 29 | — | ضعيف | 63 / 140 45% | ||
| 30 | — | ضعيف | 61.5 / 140 43.9% | ||
| 31 | — | ضعيف | 59 / 140 42.1% | ||
| 32 | — | ضعيف | 50 / 140 35.7% | ||
| 33 | — | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 34 | — | ضعيف | 41 / 140 29.3% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.