المركز الأول
امل محمد علي ابوالعلا
نتيجة مدرسة كفر جمعه ع م
136.5
97.5%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 136.5 / 140 97.5% | |||
| — | ممتاز | 133 / 140 95% | |||
| — | ممتاز | 133 / 140 95% | |||
| 4 | — | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 5 | — | ممتاز | 127.5 / 140 91.1% | ||
| 6 | — | ممتاز | 125 / 140 89.3% | ||
| 7 | — | ممتاز | 124.5 / 140 88.9% | ||
| 8 | — | ممتاز | 122 / 140 87.1% | ||
| 9 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 10 | — | ممتاز | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 11 | — | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 12 | — | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 13 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 14 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 15 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 16 | — | جيد جدًا | 115.75 / 140 82.7% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 115.25 / 140 82.3% | ||
| 18 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 19 | — | جيد جدًا | 114.75 / 140 82% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 21 | — | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 22 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 23 | — | جيد جدًا | 113 / 140 80.7% | ||
| 24 | — | جيد جدًا | 111.75 / 140 79.8% | ||
| 25 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 26 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 28 | — | جيد جدًا | 110.25 / 140 78.8% | ||
| 29 | — | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 30 | — | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 32 | — | جيد جدًا | 106.5 / 140 76.1% | ||
| 33 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 34 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 35 | — | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 36 | — | جيد | 103.25 / 140 73.8% | ||
| 37 | — | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 38 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 39 | — | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 40 | — | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 41 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 42 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 43 | — | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 44 | — | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 45 | — | جيد | 95.5 / 140 68.2% | ||
| 46 | — | جيد | 95.5 / 140 68.2% | ||
| 47 | — | جيد | 95 / 140 67.9% | ||
| 48 | — | جيد | 94.5 / 140 67.5% | ||
| 49 | — | جيد | 94 / 140 67.1% | ||
| 50 | — | جيد | 91.5 / 140 65.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.