المركز الأول
يونس محمد يونس عبدالمجيد
نتيجة مدرسة محمد موسي ع م
131
93.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 131 / 140 93.6% | |||
| — | ممتاز | 128.5 / 140 91.8% | |||
| — | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | |||
| 4 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 5 | — | جيد جدًا | 115.5 / 140 82.5% | ||
| 6 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 7 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 8 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 9 | — | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 10 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 11 | — | جيد | 102 / 140 72.9% | ||
| 12 | — | جيد | 102 / 140 72.9% | ||
| 13 | — | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 14 | — | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 15 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 16 | — | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 17 | — | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 18 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 19 | — | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 20 | — | جيد | 93.5 / 140 66.8% | ||
| 21 | — | جيد | 93 / 140 66.4% | ||
| 22 | — | جيد | 92.5 / 140 66.1% | ||
| 23 | — | جيد | 92 / 140 65.7% | ||
| 24 | — | مقبول | 86 / 140 61.4% | ||
| 25 | — | مقبول | 85.5 / 140 61.1% | ||
| 26 | — | مقبول | 85 / 140 60.7% | ||
| 27 | — | مقبول | 80.5 / 140 57.5% | ||
| 28 | — | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 29 | — | مقبول | 79.5 / 140 56.8% | ||
| 30 | — | مقبول | 72 / 140 51.4% | ||
| 31 | — | مقبول | 70.5 / 140 50.4% | ||
| 32 | — | ضعيف | 69 / 140 49.3% | ||
| 33 | — | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 34 | — | ضعيف | 65 / 140 46.4% | ||
| 35 | — | ضعيف | 63.5 / 140 45.4% | ||
| 36 | — | ضعيف | 59.5 / 140 42.5% | ||
| 37 | — | ضعيف | 59 / 140 42.1% | ||
| 38 | — | ضعيف | 57 / 140 40.7% | ||
| 39 | — | ضعيف | 52 / 140 37.1% | ||
| 40 | — | ضعيف | 49.5 / 140 35.4% | ||
| 41 | — | ضعيف | 49.5 / 140 35.4% | ||
| 42 | — | ضعيف | 49 / 140 35% | ||
| 43 | — | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 44 | — | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 45 | — | ضعيف | 45 / 140 32.1% | ||
| 46 | — | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 47 | — | ضعيف | 43.5 / 140 31.1% | ||
| 48 | — | ضعيف | 40.5 / 140 28.9% | ||
| 49 | — | ضعيف | 38.5 / 140 27.5% | ||
| 50 | — | ضعيف | 35.5 / 140 25.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.