المركز الأول
محمد محمود سيد عبدالمقصود
نتيجة مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب ع
279
99.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 279 من 280 - الترم الثاني 99.6% | |||
| نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 276.5 من 280 - الترم الثاني 98.8% | |||
| نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 276 من 280 - الترم الثاني 98.6% | |||
| 4 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 275.5 من 280 - الترم الثاني 98.4% | ||
| 4 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 275.5 من 280 - الترم الثاني 98.4% | ||
| 6 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 274.5 من 280 - الترم الثاني 98% | ||
| 7 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 274 من 280 - الترم الثاني 97.9% | ||
| 8 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 273 من 280 - الترم الثاني 97.5% | ||
| 8 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 273 من 280 - الترم الثاني 97.5% | ||
| 10 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | ||
| 10 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | ||
| 10 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | ||
| 13 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 272 من 280 - الترم الثاني 97.1% | ||
| 13 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 272 من 280 - الترم الثاني 97.1% | ||
| 15 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 270.5 من 280 - الترم الثاني 96.6% | ||
| 16 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 270 من 280 - الترم الثاني 96.4% | ||
| 17 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 269 من 280 - الترم الثاني 96.1% | ||
| 17 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 269 من 280 - الترم الثاني 96.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 268.5 من 280 - الترم الثاني 95.9% | ||
| 20 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 268 من 280 - الترم الثاني 95.7% | ||
| 21 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 266.5 من 280 - الترم الثاني 95.2% | ||
| 22 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 22 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 22 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 25 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 263 من 280 - الترم الثاني 93.9% | ||
| 26 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 262.5 من 280 - الترم الثاني 93.8% | ||
| 27 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 262 من 280 - الترم الثاني 93.6% | ||
| 28 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 260 من 280 - الترم الثاني 92.9% | ||
| 29 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 259 من 280 - الترم الثاني 92.5% | ||
| 30 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 258.5 من 280 - الترم الثاني 92.3% | ||
| 30 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 258.5 من 280 - الترم الثاني 92.3% | ||
| 30 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 258.5 من 280 - الترم الثاني 92.3% | ||
| 33 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 258 من 280 - الترم الثاني 92.1% | ||
| 34 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 256.5 من 280 - الترم الثاني 91.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 256.5 من 280 - الترم الثاني 91.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 256.5 من 280 - الترم الثاني 91.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 256.5 من 280 - الترم الثاني 91.6% | ||
| 38 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 256 من 280 - الترم الثاني 91.4% | ||
| 39 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 255.5 من 280 - الترم الثاني 91.3% | ||
| 40 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 254 من 280 - الترم الثاني 90.7% | ||
| 40 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 254 من 280 - الترم الثاني 90.7% | ||
| 40 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 254 من 280 - الترم الثاني 90.7% | ||
| 43 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 253.5 من 280 - الترم الثاني 90.5% | ||
| 44 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 253 من 280 - الترم الثاني 90.4% | ||
| 45 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 251.5 من 280 - الترم الثاني 89.8% | ||
| 46 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 251 من 280 - الترم الثاني 89.6% | ||
| 47 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 250.5 من 280 - الترم الثاني 89.5% | ||
| 48 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 249.5 من 280 - الترم الثاني 89.1% | ||
| 48 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 249.5 من 280 - الترم الثاني 89.1% | ||
| 50 | نتيجة إدارة سنورس | ناجح | 248.5 من 280 - الترم الثاني 88.8% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.