الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الأول.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 753 | 0 | 0% — راسب - دور ثان |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | عبد الشكور أحمد سليمان كريدان |
| رقم الجلوس | 2683484 |
| المجموع | 753.00 |
| المجموع الكلي | 0.00 |
| النسبة المئوية | INF % |
| حالة الطالب | راسب - دور ثان |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|