الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 0 | 280 | 0% — دور ثانى فى( -لغة عربية-لغة إنجليزية-دراسات إجتماعية-رياضيات-علوم -- ) |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | منة الله محمد فتحى جميل احمد |
| رقم الجلوس | 33628 |
| المدرسة |
بلطيم الإعدادية ج عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| الإدارة التعليمية |
إدارة بلطيم نتيجة الإدارة بالكامل |
| المجموع | 0.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 0 % |
| حالة الطالب | دور ثانى فى( -لغة عربية-لغة إنجليزية-دراسات إجتماعية-رياضيات-علوم -- ) |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|