الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 0 | 280 | 0% — إلغــاء إمتحــــان مــــــادة الرياضيـــــــات فى الفصل الدراسى الثانى وإعتبار المادة مادة رسوب وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة لإمتحانات الدور الثانى هذا العام |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | ايهاب محمد سعد مصطفى ابراهيم الفقى |
| رقم الجلوس | 52143 |
| المدرسة |
الفقهاء القبلية ( ت. أ ) عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| الإدارة التعليمية |
إدارة سيدى سالم نتيجة الإدارة بالكامل |
| المجموع | 0.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 0 % |
| حالة الطالب | إلغــاء إمتحــــان مــــــادة الرياضيـــــــات فى الفصل الدراسى الثانى وإعتبار المادة مادة رسوب وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة لإمتحانات الدور الثانى هذا العام |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|