المركز الأول
بسنت علاء ناجى مصطفى احمد حموده
نتيجة مدرسة سيدى خليفة ( الاعدادية )
277.5
99.1%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 274.5 من 280 - الترم الثاني 98% | |||
| 4 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 272 من 280 - الترم الثاني 97.1% | ||
| 5 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 268.5 من 280 - الترم الثاني 95.9% | ||
| 6 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 265 من 280 - الترم الثاني 94.6% | ||
| 7 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 257 من 280 - الترم الثاني 91.8% | ||
| 8 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 254 من 280 - الترم الثاني 90.7% | ||
| 9 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 244 من 280 - الترم الثاني 87.1% | ||
| 10 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 243.5 من 280 - الترم الثاني 87% | ||
| 11 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 230.5 من 280 - الترم الثاني 82.3% | ||
| 12 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 226 من 280 - الترم الثاني 80.7% | ||
| 13 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 221.5 من 280 - الترم الثاني 79.1% | ||
| 14 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 210.5 من 280 - الترم الثاني 75.2% | ||
| 15 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 208 من 280 - الترم الثاني 74.3% | ||
| 16 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 198 من 280 - الترم الثاني 70.7% | ||
| 16 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 198 من 280 - الترم الثاني 70.7% | ||
| 18 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 195.5 من 280 - الترم الثاني 69.8% | ||
| 18 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 195.5 من 280 - الترم الثاني 69.8% | ||
| 20 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 195 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 20 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 195 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 20 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 195 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 23 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 194 من 280 - الترم الثاني 69.3% | ||
| 24 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 193 من 280 - الترم الثاني 68.9% | ||
| 25 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 190.5 من 280 - الترم الثاني 68% | ||
| 26 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 189.5 من 280 - الترم الثاني 67.7% | ||
| 27 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 188.5 من 280 - الترم الثاني 67.3% | ||
| 27 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 188.5 من 280 - الترم الثاني 67.3% | ||
| 29 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 187.5 من 280 - الترم الثاني 67% | ||
| 30 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 185 من 280 - الترم الثاني 66.1% | ||
| 30 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 185 من 280 - الترم الثاني 66.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 184.5 من 280 - الترم الثاني 65.9% | ||
| 33 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 182.5 من 280 - الترم الثاني 65.2% | ||
| 33 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 182.5 من 280 - الترم الثاني 65.2% | ||
| 35 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 181 من 280 - الترم الثاني 64.6% | ||
| 36 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 180.5 من 280 - الترم الثاني 64.5% | ||
| 37 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 180 من 280 - الترم الثاني 64.3% | ||
| 38 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 178.5 من 280 - الترم الثاني 63.7% | ||
| 39 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 177 من 280 - الترم الثاني 63.2% | ||
| 40 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 174 من 280 - الترم الثاني 62.1% | ||
| 41 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 173.5 من 280 - الترم الثاني 62% | ||
| 42 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 166 من 280 - الترم الثاني 59.3% | ||
| 43 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 157.5 من 280 - الترم الثاني 56.3% | ||
| 44 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 157 من 280 - الترم الثاني 56.1% | ||
| 45 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 156.5 من 280 - الترم الثاني 55.9% | ||
| 46 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 151.5 من 280 - الترم الثاني 54.1% | ||
| 47 | نتيجة إدارة الحمام | ناجح | 145 من 280 - الترم الثاني 51.8% | ||
| 48 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 130.5 من 280 - الترم الثاني 46.6% | ||
| 49 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 9 من 280 - الترم الثاني 3.2% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.