المركز الأول
هدي احمد موسي محمد
نتيجة مدرسة سيدى عبد السلام للتعليم الاساسى (اعدادي)
125.5
89.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة سيوة | ممتاز | 125.5 / 140 89.6% | |||
| نتيجة إدارة سيوة | ممتاز | 122.5 / 140 87.5% | |||
| نتيجة إدارة سيوة | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | |||
| 4 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 5 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 6 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 7 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 8 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 9 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 10 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 11 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 106.5 / 140 76.1% | ||
| 12 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 105.5 / 140 75.4% | ||
| 13 | نتيجة إدارة سيوة | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 14 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 15 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 16 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 17 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 18 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 20 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 96.5 / 140 68.9% | ||
| 21 | نتيجة إدارة سيوة | جيد | 91 / 140 65% | ||
| 22 | نتيجة إدارة سيوة | مقبول | 81.5 / 140 58.2% | ||
| 23 | نتيجة إدارة سيوة | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة سيوة | مقبول | 70.5 / 140 50.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.