المركز الأول
محمد فتحى مهاود جمعه
نتيجة مدرسة الحاج سيد للتعليم الاساسى - ع
129
92.1%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة أبو قرقاص | ممتاز | 129 / 140 92.1% | |||
| نتيجة إدارة أبو قرقاص | ممتاز | 128.5 / 140 91.8% | |||
| نتيجة إدارة أبو قرقاص | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | |||
| 4 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 115.5 / 140 82.5% | ||
| 5 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 6 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 8 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 9 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 10 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 11 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 12 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 13 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 14 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 15 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 16 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 17 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 93.5 / 140 66.8% | ||
| 18 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | جيد | 93 / 140 66.4% | ||
| 19 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 90.5 / 140 64.6% | ||
| 20 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 90 / 140 64.3% | ||
| 21 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 22 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 23 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 24 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 25 | نتيجة إدارة أبو قرقاص | مقبول | 87.5 / 140 62.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.