المركز الأول
رضوى خالد عبدالفتاح عبدالرحيم
نتيجة مدرسة زرابى تانوف تعليم اساسى اعدادى
139.5
99.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 139.5 / 140 99.6% | |||
| نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 139 / 140 99.3% | |||
| نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 138.5 / 140 98.9% | |||
| 4 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 138 / 140 98.6% | ||
| 5 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 134.5 / 140 96.1% | ||
| 6 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 133.5 / 140 95.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 8 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 9 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 130.5 / 140 93.2% | ||
| 10 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 130.5 / 140 93.2% | ||
| 11 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 127.5 / 140 91.1% | ||
| 12 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 124 / 140 88.6% | ||
| 13 | نتيجة إدارة دير مواس | ممتاز | 122 / 140 87.1% | ||
| 14 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 15 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 16 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 17 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 18 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% | ||
| 20 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 21 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 22 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 23 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 92.5 / 140 66.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 92.5 / 140 66.1% | ||
| 25 | نتيجة إدارة دير مواس | جيد | 92 / 140 65.7% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.