المركز الأول
ياسمين احمد عبدالحميد محمد عبدالدايم
نتيجة مدرسة فصول نزله الدليل الاعداديه
137
97.9%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 137 / 140 97.9% | |||
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 135.5 / 140 96.8% | |||
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 134 / 140 95.7% | |||
| 4 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 134 / 140 95.7% | ||
| 5 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 6 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 130 / 140 92.9% | ||
| 7 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 128 / 140 91.4% | ||
| 8 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 127.5 / 140 91.1% | ||
| 9 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 122.5 / 140 87.5% | ||
| 10 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 11 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 12 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 120.5 / 140 86.1% | ||
| 13 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 117.5 / 140 83.9% | ||
| 14 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 117.5 / 140 83.9% | ||
| 15 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 117.5 / 140 83.9% | ||
| 16 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 17 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 18 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 19 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 20 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 21 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 22 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 23 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 24 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 25 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد | 96.5 / 140 68.9% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.