المركز الأول
سلمى عصام حسن على
نتيجة مدرسة نزله عمرو تعليم اساسى
137.5
98.2%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 137.5 / 140 98.2% | |||
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 135 / 140 96.4% | |||
| نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 131.5 / 140 93.9% | |||
| 4 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 130.5 / 140 93.2% | ||
| 5 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 128 / 140 91.4% | ||
| 6 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 126 / 140 90% | ||
| 7 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 126 / 140 90% | ||
| 8 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 125.5 / 140 89.6% | ||
| 9 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 125.5 / 140 89.6% | ||
| 10 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 121 / 140 86.4% | ||
| 11 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 12 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 13 | نتيجة إدارة بنى مزار | ممتاز | 119 / 140 85% | ||
| 14 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 15 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 115.5 / 140 82.5% | ||
| 16 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 17 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 18 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 113 / 140 80.7% | ||
| 19 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 20 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 21 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 22 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 23 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 24 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 25 | نتيجة إدارة بنى مزار | جيد جدًا | 107.5 / 140 76.8% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.