قائمة المتفوقين
أوائل مدرسة منشأة سرور محافظة المنوفية 2026
أصحاب أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية
تم اعتماد قائمة الأوائلقائمة الأوائل
24 طالبًا| # | الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة التعليمية | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 الأول | اسراء على عبداللاه على السقا | منشأة سرور | السادات | المجموع243.50 | ممتاز |
| 2 | 🥈 الثاني | رحمه ايمن ابوالعلا عبدالعظيم ابوالعلا | منشأة سرور | السادات | المجموع219.00 | جيد جداً |
| 3 | 🥉 الثالث | على معوض على معوض علي | منشأة سرور | السادات | المجموع214.50 | جيد جداً |
| 4 | 🏅 الرابع | شروق رجب ابو العلا عبدالعظيم ابو العلا | منشأة سرور | السادات | المجموع192.00 | جيد |
| 5 | 🏅 الخامس | فاطمه فتحى محى الدين عز العرب العطعوطي | منشأة سرور | السادات | المجموع175.00 | مقبول |
| 6 | 🏅 السادس | ايرينى منير فرج عطا الله ابراهيم | منشأة سرور | السادات | المجموع171.00 | مقبول |
| 7 | 🏅 السابع | محمود رشاد ناجى احمد ابراهيم | منشأة سرور | السادات | المجموع138.50 | دور ثان دراسات-رياضيات-علوم- |
| 8 | 🏅 الثامن | محمود ياسر ابراهيم عبدالله غنيم | منشأة سرور | السادات | المجموع135.00 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم- |
| 9 | 🏅 التاسع | ميرنا عبدالله فكرى عبدالله غنيم | منشأة سرور | السادات | المجموع133.50 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 10 | 🏅 العاشر | فرح ابراهيم عبدالعزيز حسن الواقع | منشأة سرور | السادات | المجموع132.50 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم- |
| 11 | 🏅 11 | مينا رضا فرج عطاالله ابراهيم | منشأة سرور | السادات | المجموع118.50 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم- |
| 12 | 🏅 12 | زياد محمود رشاد شحاتة محمد | منشأة سرور | السادات | المجموع116.00 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 13 | 🏅 13 | رشاد احمد رشاد رواش محمد علام | منشأة سرور | السادات | المجموع108.00 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 14 | 🏅 14 | فارس عيد ابراهيم عيد خميس | منشأة سرور | السادات | المجموع101.50 | دور ثان إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم- |
| 15 | 🏅 15 | يوسف شريف فوزي عبدالحميد شرخ | منشأة سرور | السادات | المجموع97.50 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-حاسب- |
| 16 | 🏅 16 | يوسف حسانين عبدالرسول عبدالسميع السبكي | منشأة سرور | السادات | المجموع95.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 17 | 🏅 17 | مهند سيد رشاد السيد عبدالنبي | منشأة سرور | السادات | المجموع81.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين- |
| 18 | 🏅 18 | على ابراهيم على ابراهيم شحاته | منشأة سرور | السادات | المجموع80.50 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين- |
| 19 | 🏅 19 | محمد نصر محمد عبدالرحمن هيكل | منشأة سرور | السادات | المجموع76.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين- |
| 20 | 🏅 20 | عبدالله وليد فؤاد احمد بدوي | منشأة سرور | السادات | المجموع71.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 21 | 🏅 21 | عيد جمعه محمد شرخ | منشأة سرور | السادات | المجموع69.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-حاسب- |
| 22 | 🏅 22 | جمعه سمير حسن على العطعوطي | منشأة سرور | السادات | المجموع67.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين- |
| 23 | 🏅 23 | محمد وليد السيد مرعي | منشأة سرور | السادات | المجموع53.50 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-حاسب- |
| 24 | 🏅 24 | رمضان محمد رمضان محمد مرعى | منشأة سرور | السادات | المجموع42.00 | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-رسم-حاسب- |
10 نتائج إضافية
يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ثم قواعد الترتيب المعتمدة