الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 0 | 280 | 0% — دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-رسم-حاسب- |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
|
الحاسب الآلي
غير مضافة للمجموع
|
3.5 من 20 | 20 |
17.5%
أقل من حد النجاح
|
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد ايمن محمد فؤاد مصطفى شنيشن |
| رقم الجلوس | 54942 |
| المدرسة |
زاوية بمم الرسمية الاعدادية لغات عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| الإدارة التعليمية |
تلا نتيجة الإدارة بالكامل |
| المجموع | 0.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 0 % |
| حالة الطالب | دور ثان عربي-إنجليزي-دراسات-رياضيات-علوم-دين-رسم-حاسب- |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|