قائمة المتفوقين
أوائل مدرسة بحره ح2 محافظة moedgovsy 2026
أصحاب أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية
تم اعتماد قائمة الأوائلقائمة الأوائل
35 طالبًا| # | الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة التعليمية | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 الأول | حسن كنان علي | بحره ح2 | حماه | المجموع2253.00 | جيد |
| 2 | 🥈 الثاني | محمد علي رستم | بحره ح2 | حماه | المجموع2123.00 | جيد |
| 3 | 🥉 الثالث | علي ايمن اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1694.00 | مقبول |
| 4 | 🏅 الرابع | منتجب اسعد الاسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1547.00 | ناجح |
| 5 | 🏅 الخامس | موسى عيسى اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1534.00 | ناجح |
| 6 | 🏅 السادس | سعيد حمود خرفان اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1476.00 | ناجح |
| 7 | 🏅 السابع | حسين عيسى اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1451.00 | ناجح |
| 8 | 🏅 الثامن | علي راكان اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1450.00 | ناجح |
| 9 | 🏅 التاسع | محمد سمير اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1414.00 | ناجح |
| 10 | 🏅 العاشر | علي طلعات الاسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1383.00 | ناجح |
| 11 | 🏅 11 | ماهر علي اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1258.00 | راسب |
| 12 | 🏅 12 | محمود درزي اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1201.00 | راسب |
| 13 | 🏅 13 | حسن طلعات الاسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1091.00 | راسب |
| 14 | 🏅 14 | عيسى بسام اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1076.00 | راسب |
| 15 | 🏅 15 | حيدر علي أسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع1058.00 | راسب |
| 16 | 🏅 16 | زينه سعيد اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع891.00 | راسب |
| 17 | 🏅 17 | حيدر علاء اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع846.00 | راسب |
| 18 | 🏅 18 | فايز حمدو اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع777.00 | راسب |
| 19 | 🏅 19 | اسعد محمود رستم | بحره ح2 | حماه | المجموع770.00 | راسب |
| 20 | 🏅 20 | نمر أسد اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع725.00 | راسب |
| 21 | 🏅 21 | حيدر ابراهيم اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع723.00 | راسب |
| 22 | 🏅 22 | جعفر حمود اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع644.00 | راسب |
| 23 | 🏅 23 | عزيز سالم أسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع540.00 | راسب |
| 24 | 🏅 24 | علي احمد اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع475.00 | راسب |
| 25 | 🏅 25 | توفيق مسلم اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع415.00 | راسب |
| 26 | 🏅 26 | حسن علي خرفان اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع393.00 | راسب |
| 27 | 🏅 27 | محمد سابت اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع388.00 | راسب |
| 28 | 🏅 28 | علي اسعد اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع358.00 | راسب |
| 29 | 🏅 29 | حسين عيسى اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع337.00 | راسب |
| 30 | 🏅 30 | ابراهيم احمد اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع318.00 | راسب |
| 31 | 🏅 31 | حيدر سالم اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع302.00 | راسب |
| 32 | 🏅 32 | حامد محمود اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع258.00 | راسب |
| 33 | 🏅 33 | بشار حسين سلامة | بحره ح2 | حماه | المجموع238.00 | راسب |
| 34 | 🏅 34 | احمد حسن رستم | بحره ح2 | حماه | المجموع228.00 | راسب |
| 35 | 🏅 35 | علي محمود اسعد | بحره ح2 | حماه | المجموع151.00 | راسب |
10 نتائج إضافية
يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ثم قواعد الترتيب المعتمدة