قائمة المتفوقين
أوائل مدرسة طفس3 ح2 محافظة moedgovsy 2026
أصحاب أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية
تم اعتماد قائمة الأوائلقائمة الأوائل
100 طالبًا| # | الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة التعليمية | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 الأول | سدره نبيل العيشات | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2998.00 | ممتاز |
| 2 | 🥈 الثاني | براءه احمد ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2871.00 | ممتاز |
| 3 | 🥉 الثالث | بشرى عبد الله كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2822.00 | ممتاز |
| 4 | 🏅 الرابع | ليمار عمار اشحاده | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2818.00 | ممتاز |
| 5 | 🏅 الخامس | شهد محمد خير ابو نقطه | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2815.00 | ممتاز |
| 6مكرر | 🏅 السادس مكررمكرر | هبه محمد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2813.00 | ممتاز |
| 7مكرر | 🏅 السادس مكررمكرر | ياسمين عماد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2813.00 | ممتاز |
| 8 | 🏅 السابع | سلسبيل مبارك الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2802.00 | ممتاز |
| 9 | 🏅 الثامن | سوار ماهر ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2799.00 | ممتاز |
| 10 | 🏅 التاسع | نور الهدى عبد السلام الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2795.00 | ممتاز |
| 11 | 🏅 العاشر | جنى عامر الحسن | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2785.00 | ممتاز |
| 12 | 🏅 11 | شهد جهاد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2763.00 | ممتاز |
| 13 | 🏅 12 | شهد محمود سليم | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2749.00 | ممتاز |
| 14 | 🏅 13 | ديما ادهم ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2741.00 | ممتاز |
| 15 | 🏅 14 | ايناس محمد الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2699.00 | ممتاز |
| 16مكرر | 🏅 15 مكررمكرر | بروج يوسف ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2697.00 | ممتاز |
| 17مكرر | 🏅 15 مكررمكرر | تسنيم ماهر الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2697.00 | ممتاز |
| 18 | 🏅 16 | بشرى حسين الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2687.00 | ممتاز |
| 19 | 🏅 17 | يمامه احمد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2684.00 | ممتاز |
| 20 | 🏅 18 | يمنى احمد الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2672.00 | ممتاز |
| 21 | 🏅 19 | ماريا احمد الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2670.00 | ممتاز |
| 22 | 🏅 20 | ملاك علي سراي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2651.00 | ممتاز |
| 23 | 🏅 21 | الاء نبيل ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2650.00 | ممتاز |
| 24 | 🏅 22 | شام موفق الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2649.00 | ممتاز |
| 25 | 🏅 23 | ساره مأمون ابو نقطه | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2640.00 | ممتاز |
| 26 | 🏅 24 | ميرنا محمد الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2638.00 | ممتاز |
| 27 | 🏅 25 | أسماء فيصل الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2636.00 | ممتاز |
| 28 | 🏅 26 | ديالا عارف عسكر | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2635.00 | ممتاز |
| 29 | 🏅 27 | ريماس محمد خير كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2612.00 | جيد جداً |
| 30 | 🏅 28 | أسماء خالد الشنبور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2608.00 | جيد جداً |
| 31 | 🏅 29 | شيماء نهاد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2600.00 | جيد جداً |
| 32 | 🏅 30 | راما محمد اديب اعرار | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2599.00 | جيد جداً |
| 33 | 🏅 31 | غفران احمد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2582.00 | جيد جداً |
| 34 | 🏅 32 | ريتاج خالد عسكر | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2572.00 | جيد جداً |
| 35 | 🏅 33 | اسراء غسان الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2567.00 | جيد جداً |
| 36 | 🏅 34 | اسمهان هشام النابلسي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2562.00 | جيد جداً |
| 37 | 🏅 35 | رؤى وسيم كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2560.00 | جيد جداً |
| 38 | 🏅 36 | دانه احمد الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2556.00 | جيد جداً |
| 39 | 🏅 37 | ضحى محمود الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2546.00 | جيد جداً |
| 40 | 🏅 38 | سجا موفق الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2541.00 | جيد جداً |
| 41 | 🏅 39 | وعد نور الدين الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2526.00 | جيد جداً |
| 42 | 🏅 40 | ليمار عامر ابو دحلوش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2524.00 | جيد جداً |
| 43 | 🏅 41 | غنى محمد الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2511.00 | جيد جداً |
| 44 | 🏅 42 | مروى سامر الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2501.00 | جيد جداً |
| 45 | 🏅 43 | زين عماد الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2494.00 | جيد جداً |
| 46 | 🏅 44 | رؤيه ناصر الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2480.00 | جيد جداً |
| 47 | 🏅 45 | آيه احمد ابو شنب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2479.00 | جيد جداً |
| 48مكرر | 🏅 46 مكررمكرر | اسلام نسيم كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2472.00 | جيد جداً |
| 49مكرر | 🏅 46 مكررمكرر | ندى مظهر الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2472.00 | جيد جداً |
| 50 | 🏅 47 | تقى فراس الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2450.00 | جيد جداً |
| 51 | 🏅 48 | وعد محمد نور الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2434.00 | جيد جداً |
| 52 | 🏅 49 | صفاء احمد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2431.00 | جيد جداً |
| 53 | 🏅 50 | آيه بسام الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2428.00 | جيد جداً |
| 54 | 🏅 51 | اسماء بلال كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2420.00 | جيد جداً |
| 55 | 🏅 52 | غنى احمد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2411.00 | جيد جداً |
| 56 | 🏅 53 | هبه موفق ابو دحلوش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2410.00 | جيد جداً |
| 57 | 🏅 54 | سميره احمد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2393.00 | جيد جداً |
| 58 | 🏅 55 | شيماء احمد الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2387.00 | جيد جداً |
| 59 | 🏅 56 | شهد قاسم الحسن | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2381.00 | جيد جداً |
| 60 | 🏅 57 | بيان محمد ابو دحلوش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2379.00 | جيد جداً |
| 61 | 🏅 58 | رماس لوأي المبسبس | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2373.00 | جيد جداً |
| 62 | 🏅 59 | سبأ فؤاد المحاميد | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2370.00 | جيد جداً |
| 63 | 🏅 60 | تيماء محمد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2369.00 | جيد جداً |
| 64مكرر | 🏅 61 مكررمكرر | اسراء مأمون عايش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2362.00 | جيد جداً |
| 65مكرر | 🏅 61 مكررمكرر | ليليان محمد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2362.00 | جيد جداً |
| 66 | 🏅 62 | براءه باسم الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2360.00 | جيد جداً |
| 67 | 🏅 63 | فرح موسى الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2351.00 | جيد جداً |
| 68 | 🏅 64 | ريم توفيق ابو دحلوش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2348.00 | جيد جداً |
| 69 | 🏅 65 | اسراء احمد الكيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2345.00 | جيد جداً |
| 70مكرر | 🏅 66 مكررمكرر | غنى اسماعيل ابو دحلوش | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2337.00 | جيد جداً |
| 71مكرر | 🏅 66 مكررمكرر | ميس محمود الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2337.00 | جيد جداً |
| 72 | 🏅 67 | ريماس خالد ابودايس | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2330.00 | جيد جداً |
| 73 | 🏅 68 | راما علي الشنبور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2321.00 | جيد |
| 74 | 🏅 69 | ساره نضال المبسبس | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2304.00 | جيد |
| 75 | 🏅 70 | ايلاف يوسف كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2277.00 | جيد |
| 76مكرر | 🏅 71 مكررمكرر | حنان محمد الشنبور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2257.00 | جيد |
| 77مكرر | 🏅 71 مكررمكرر | لميس انس الحجاج | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2257.00 | جيد |
| 78 | 🏅 72 | لمى فالح الصياح | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2255.00 | جيد |
| 79 | 🏅 73 | مروى محمد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2230.00 | جيد |
| 80 | 🏅 74 | اسماء احمد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2180.00 | جيد |
| 81 | 🏅 75 | لميس محمد الصفدي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2169.00 | جيد |
| 82 | 🏅 76 | فجر محمد الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2161.00 | جيد |
| 83 | 🏅 77 | لميس ياسر الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2138.00 | جيد |
| 84 | 🏅 78 | رنيم باسم كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2126.00 | جيد |
| 85 | 🏅 79 | مي عبيده الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2093.00 | جيد |
| 86 | 🏅 80 | ليمار عمر الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2072.00 | جيد |
| 87 | 🏅 81 | ميس محمد خير الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2069.00 | جيد |
| 88 | 🏅 82 | ساره سمير الخليل | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2058.00 | جيد |
| 89 | 🏅 83 | روز بسام حسن آغا | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2038.00 | جيد |
| 90 | 🏅 84 | اخلاص محمد مخلص كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2031.00 | جيد |
| 91 | 🏅 85 | شهد مجاهد كيوان | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2016.00 | جيد |
| 92 | 🏅 86 | ساره مراد الصياح | طفس3 ح2 | درعا | المجموع2003.00 | مقبول |
| 93 | 🏅 87 | لين فيصل الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1989.00 | مقبول |
| 94 | 🏅 88 | مرح خالد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1963.00 | مقبول |
| 95 | 🏅 89 | يارا ربيع الحوراني | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1961.00 | مقبول |
| 96 | 🏅 90 | الاء عيسى الزعبي | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1863.00 | مقبول |
| 97 | 🏅 91 | زينب خالد الناطور | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1831.00 | مقبول |
| 98 | 🏅 92 | ربى غسان الخطيب | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1799.00 | مقبول |
| 99 | 🏅 93 | ملاك محمد السميرات | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1689.00 | مقبول |
| 100 | 🏅 94 | آلاء محمد الحايك | طفس3 ح2 | درعا | المجموع1659.00 | مقبول |
10 نتائج إضافية
يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ثم قواعد الترتيب المعتمدة