قائمة المتفوقين
أوائل مدرسة عناب ح2 محافظة moedgovsy 2026
أصحاب أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية
تم اعتماد قائمة الأوائلقائمة الأوائل
31 طالبًا| # | الترتيب | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة التعليمية | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 الأول | حيدر منذر نصور | عناب ح2 | حماه | المجموع3026.00 | ممتاز |
| 2 | 🥈 الثاني | ميار واصل نكاره | عناب ح2 | حماه | المجموع2758.00 | ممتاز |
| 3 | 🥉 الثالث | علي حسين عيسى | عناب ح2 | حماه | المجموع2725.00 | ممتاز |
| 4 | 🏅 الرابع | حمزه نشوان حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع2640.00 | ممتاز |
| 5 | 🏅 الخامس | زين علي علي | عناب ح2 | حماه | المجموع2575.00 | جيد جداً |
| 6 | 🏅 السادس | زين عماد ابراهيم | عناب ح2 | حماه | المجموع2484.00 | جيد جداً |
| 7 | 🏅 السابع | حسن نضال غروش | عناب ح2 | حماه | المجموع2402.00 | جيد جداً |
| 8 | 🏅 الثامن | سيما هادي يوسف | عناب ح2 | حماه | المجموع2273.00 | جيد |
| 9 | 🏅 التاسع | فؤاد مجاهد عيسى صبيح | عناب ح2 | حماه | المجموع2118.00 | جيد |
| 10 | 🏅 العاشر | تيم مازن صبيح | عناب ح2 | حماه | المجموع2059.00 | جيد |
| 11 | 🏅 11 | محمد غزوان سليمان | عناب ح2 | حماه | المجموع2028.00 | جيد |
| 12 | 🏅 12 | جعفر عيلان طه | عناب ح2 | حماه | المجموع1948.00 | مقبول |
| 13 | 🏅 13 | غيدق رئيف اسماعيل | عناب ح2 | حماه | المجموع1928.00 | مقبول |
| 14 | 🏅 14 | زين مسلم حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع1872.00 | مقبول |
| 15 | 🏅 15 | زين سهيل يوسف | عناب ح2 | حماه | المجموع1786.00 | مقبول |
| 16 | 🏅 16 | لوليتا سعيد سلامه | عناب ح2 | حماه | المجموع1721.00 | مقبول |
| 17 | 🏅 17 | يامن يوسف حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع1649.00 | مقبول |
| 18 | 🏅 18 | اصيد ناهل سلامه | عناب ح2 | حماه | المجموع1571.00 | مقبول |
| 19 | 🏅 19 | محمد حسين محمد | عناب ح2 | حماه | المجموع1544.00 | ناجح |
| 20 | 🏅 20 | حسام شريف حمودي | عناب ح2 | حماه | المجموع1539.00 | ناجح |
| 21 | 🏅 21 | وائل سيمون سليمان | عناب ح2 | حماه | المجموع1503.00 | ناجح |
| 22 | 🏅 22 | هود محمد حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع1500.00 | ناجح |
| 23 | 🏅 23 | علي رساء اسماعيل | عناب ح2 | حماه | المجموع1489.00 | ناجح |
| 24 | 🏅 24 | علي محمد عيسى صبيح | عناب ح2 | حماه | المجموع1422.00 | ناجح |
| 25 | 🏅 25 | علاء عمار حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع1383.00 | ناجح |
| 26 | 🏅 26 | يوشع منار حمودي | عناب ح2 | حماه | المجموع1366.00 | ناجح |
| 27 | 🏅 27 | أحمد معين منصور | عناب ح2 | حماه | المجموع1324.00 | ناجح |
| 28 | 🏅 28 | زين محمد حمدان | عناب ح2 | حماه | المجموع1162.00 | راسب |
| 29 | 🏅 29 | اسد محمد حجيره | عناب ح2 | حماه | المجموع1149.00 | راسب |
| 30 | 🏅 30 | رفيف محمد حميدان | عناب ح2 | حماه | المجموع1027.00 | راسب |
| 31 | 🏅 31 | ليث محمد منصور | عناب ح2 | حماه | المجموع988.00 | راسب |
10 نتائج إضافية
يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ثم قواعد الترتيب المعتمدة