المركز الأول
عبد الرحمن احمد محمد ابراهيم محمد
نتيجة مدرسة اسامة بن زيد الرسمية لغات
278
99.3%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 278 من 280 - الترم الثاني 99.3% | |||
| نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 277.5 من 280 - الترم الثاني 99.1% | |||
| 6 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 277 من 280 - الترم الثاني 98.9% | ||
| 7 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 276.5 من 280 - الترم الثاني 98.8% | ||
| 7 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 276.5 من 280 - الترم الثاني 98.8% | ||
| 9 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 276 من 280 - الترم الثاني 98.6% | ||
| 10 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 275 من 280 - الترم الثاني 98.2% | ||
| 11 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 274.5 من 280 - الترم الثاني 98% | ||
| 11 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 274.5 من 280 - الترم الثاني 98% | ||
| 13 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 274 من 280 - الترم الثاني 97.9% | ||
| 14 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 273.5 من 280 - الترم الثاني 97.7% | ||
| 14 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 273.5 من 280 - الترم الثاني 97.7% | ||
| 14 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 273.5 من 280 - الترم الثاني 97.7% | ||
| 17 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 273 من 280 - الترم الثاني 97.5% | ||
| 18 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | ||
| 19 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 271 من 280 - الترم الثاني 96.8% | ||
| 19 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 271 من 280 - الترم الثاني 96.8% | ||
| 21 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 270.5 من 280 - الترم الثاني 96.6% | ||
| 21 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 270.5 من 280 - الترم الثاني 96.6% | ||
| 23 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 269.5 من 280 - الترم الثاني 96.3% | ||
| 23 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 269.5 من 280 - الترم الثاني 96.3% | ||
| 25 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 269 من 280 - الترم الثاني 96.1% | ||
| 25 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 269 من 280 - الترم الثاني 96.1% | ||
| 25 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 269 من 280 - الترم الثاني 96.1% | ||
| 28 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 268 من 280 - الترم الثاني 95.7% | ||
| 29 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 267.5 من 280 - الترم الثاني 95.5% | ||
| 30 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 267 من 280 - الترم الثاني 95.4% | ||
| 31 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 266.5 من 280 - الترم الثاني 95.2% | ||
| 31 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 266.5 من 280 - الترم الثاني 95.2% | ||
| 31 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 266.5 من 280 - الترم الثاني 95.2% | ||
| 34 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 265.5 من 280 - الترم الثاني 94.8% | ||
| 35 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 36 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 264 من 280 - الترم الثاني 94.3% | ||
| 36 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 264 من 280 - الترم الثاني 94.3% | ||
| 38 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 263 من 280 - الترم الثاني 93.9% | ||
| 39 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 261 من 280 - الترم الثاني 93.2% | ||
| 40 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 260.5 من 280 - الترم الثاني 93% | ||
| 40 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 260.5 من 280 - الترم الثاني 93% | ||
| 42 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 258 من 280 - الترم الثاني 92.1% | ||
| 43 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 257.5 من 280 - الترم الثاني 92% | ||
| 44 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 255 من 280 - الترم الثاني 91.1% | ||
| 45 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 248.5 من 280 - الترم الثاني 88.8% | ||
| 46 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 247 من 280 - الترم الثاني 88.2% | ||
| 47 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 242.5 من 280 - الترم الثاني 86.6% | ||
| 48 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 236 من 280 - الترم الثاني 84.3% | ||
| 49 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 232.5 من 280 - الترم الثاني 83% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.