الصدارة داخل الإدارة
Top 3قائمة أوائل الإدارة (أفضل 10 طلاب)
عرض أفضل 10 فقط
| الترتيب | الطالب | المدرسة | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|
| الأول | مصطفى محمود سامى السيد موسى | الشهيد محمد عاطف ابراهيم عطية الاعدادية بنين | 139/ 140 | ممتاز |
| الثاني مكرر | روضه اسامه عبدالسلام متولى الحفناوى | الدكتور/ محمد الصالحى للتعليم الاساسى | 138.5/ 140 | ممتاز |
| الثالث مكرر | اكرم ماهر محمد حسين ابراهيم خليل | الشهيد محمد عاطف ابراهيم عطية الاعدادية بنين | 138.5/ 140 | ممتاز |
| الرابع مكرر | ايثار سمير حلمى سالم سالم الصالحى | الدكتور/ محمد الصالحى للتعليم الاساسى | 138/ 140 | ممتاز |
| الخامس مكرر | رحمه عمرو عبدالمنعم محمد عوض الله | الدكتور/ محمد الصالحى للتعليم الاساسى | 138/ 140 | ممتاز |
| السادس مكرر | مريم محمد صابر محمد احمد | الشهيد المقدم / طارق سامح مباشر | 138/ 140 | ممتاز |
| السابع مكرر | مالك محمد عبدالمطلب محمود عبدالمطلب | الشهيد محمد عاطف ابراهيم عطية الاعدادية بنين | 138/ 140 | ممتاز |
| الثامن مكرر | محمد احمد عبدالعزيز اسماعيل | الشهيد محمد عاطف ابراهيم عطية الاعدادية بنين | 138/ 140 | ممتاز |
| التاسع مكرر | محمد اسلام محمد محمد سليم القصاص | الشهيد محمد عاطف ابراهيم عطية الاعدادية بنين | 138/ 140 | ممتاز |
| العاشر | بسنت عبدالله عبدالله عبدالهادى | الدكتور/ محمد الصالحى للتعليم الاساسى | 137.5/ 140 | ممتاز |
المعروض حاليًا: ١٠ من أصل ١٠ طالب (أفضل 10 بالإدارة).
قراءة سريعة للنتائج
نسبة +90% داخل الصفحة: 100.0%
متوسط الدرجات: 138.15
أعلى درجة مرصودة: 139
المدارس الأكثر حضورًا
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
صفحة أوائل إدارة القنايات توفر رؤية دقيقة لمستوى المنافسة داخل الإدارة، مع انتقال مباشر لنتيجة الطالب وصفحة المدرسة، وهذا يساعد الطالب وولي الأمر على مقارنة الأداء بشكل عملي.