الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 241 | 280 | 86.1% — دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | نجلاء عبداللطيف تهامى ابراهيم احمد |
| رقم الجلوس | 107996 |
| المدرسة |
النهضة الاعدادية بنات عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 241.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 86.1 % |
| حالة الطالب | دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|