الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 97.5 | 280 | 34.8% — مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد رضا العدل مسعد محمد على |
| رقم الجلوس | 115968 |
| المدرسة |
ابوطاحون اعدادى عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 97.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 34.8 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|