الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 266 | 280 | 95% — فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | حبيبه احمد سمير حسين حسن شريف |
| رقم الجلوس | 121844 |
| المدرسة |
النوافعة ع المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 266.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 95 % |
| حالة الطالب | فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|