الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 234.5 | 280 | 83.8% — فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | شهد عادل محمد احمد عبدالهادى |
| رقم الجلوس | 121866 |
| المدرسة |
النوافعة ع المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 234.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 83.8 % |
| حالة الطالب | فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|