الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 192 | 280 | 68.6% — فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | السيد محمد السيد محمد عوده الله |
| رقم الجلوس | 122474 |
| المدرسة |
السنيطة ع المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 192.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 68.6 % |
| حالة الطالب | فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|