الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 128 | 280 | 45.7% — مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | عبير محمد محمد على محمد |
| رقم الجلوس | 126205 |
| المدرسة |
الخمسين الإعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 128.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 45.7 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|