الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 260 | 280 | 92.9% — فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | زهراء حماده عدلي محمد حسن طعيمه |
| رقم الجلوس | 126591 |
| المدرسة |
الروضة الاعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 260.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 92.9 % |
| حالة الطالب | فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|