الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 146.5 | 280 | 52.3% — عربى ـ رياضيات ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | احمد هانى ابوزيد سليمان السيد |
| رقم الجلوس | 131056 |
| المدرسة |
فصول ملحقة بمدرسة ابراهيم لبن ب عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 146.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 52.3 % |
| حالة الطالب | عربى ـ رياضيات ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|