الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 122.5 | 280 | 43.8% — مجموع ـ أنجليزى ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | ادهم موسى السيد على موسى خليل |
| رقم الجلوس | 140259 |
| المدرسة |
البرادعي للتعليم الاساسي ع عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 122.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 43.8 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|