الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 133.5 | 280 | 47.7% — مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | احمد رجب محمد محمد حسن عامر |
| رقم الجلوس | 140583 |
| المدرسة |
عمار بن ياسر للتعليم الاساسي ع عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 133.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 47.7 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|