الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 89 | 280 | 31.8% — مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | اسماعيل زكى اسماعيل زكى سليمان |
| رقم الجلوس | 18985 |
| المدرسة |
الشهيد ايمن محمود عبد العظيم ت س بكفر عوض الله حجازي عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 89.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 31.8 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|