الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 115.5 | 280 | 41.3% — مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | على محمد على محمد مندور |
| رقم الجلوس | 24872 |
| المدرسة |
الشهيد علاء زكى زكى (ع) بنين عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 115.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 41.3 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|